月日 | 時間 | 多目的 ホール |
サークル活動室 | メディア工房 | デジタル情報 シアター |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | 編集加工室 | 撮影室 | ||||
2025/3/1(土) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/2(日) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/3(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/4(火) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/3/5(水) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/3/6(木) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 4台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | × 満室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/3/7(金) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/3/8(土) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/9(日) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | × 満室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/10(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/11(火) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 4台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | × 満室 | 4台利用可 | × 満室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | × 満室 | ○ 空室 | |
2025/3/12(水) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 4台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/3/13(木) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 4台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 4台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/3/14(金) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 4台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/3/15(土) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/16(日) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/17(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/18(火) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/3/19(水) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/3/20(木) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/21(金) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/3/22(土) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/23(日) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/24(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/25(火) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/26(水) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/27(木) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/28(金) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/29(土) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/30(日) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/3/31(月) | 9:00〜12:01 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:01 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/1(火) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/2(水) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/3(木) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/4(金) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/5(土) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/6(日) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/7(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/8(火) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/9(水) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/4/10(木) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/11(金) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/4/12(土) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/13(日) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/14(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/15(火) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/4/16(水) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/4/17(木) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/4/18(金) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/4/19(土) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/20(日) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/21(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/22(火) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/4/23(水) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/4/24(木) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
18:00〜21:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/4/25(金) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/4/26(土) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/27(日) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/28(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/29(火) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/4/30(水) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/1(木) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/2(金) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/3(土) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/5/4(日) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/5/5(月) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/5/6(火) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/5/7(水) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/5/8(木) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/9(金) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/10(土) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/5/11(日) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/5/12(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/5/13(火) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/14(水) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/15(木) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/16(金) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/17(土) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/5/18(日) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/5/19(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/5/20(火) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/21(水) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/22(木) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/23(金) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/24(土) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/5/25(日) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/5/26(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/5/27(火) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | × 満室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/28(水) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/29(木) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/30(金) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/5/31(土) | 9:00〜12:01 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:01 | ○ 空室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/6/1(日) | 9:00〜12:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | × 満室 | × 満室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/6/2(月) | 9:00〜12:00 | − | − | − | − | − | − |
13:00〜17:00 | − | − | − | − | − | − | |
18:00〜21:00 | − | − | − | − | − | − | |
2025/6/3(火) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/6/4(水) | 9:00〜12:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
18:00〜21:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
2025/6/5(木) | 9:00〜12:00 | ○ 空室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 |
13:00〜17:00 | × 満室 | ○ 空室 | ○ 空室 | 5台利用可 | ○ 空室 | ○ 空室 | |
